性能指标 | ym硬质合金 | 硬质合金 |
硬度 | 高硬度(取决于具体成分和制造工艺) | 高硬度(通常为HRc 60以上) |
耐磨性 | 优秀 | 优秀 |
强度 | 高强度,适用于高负荷应用 | 高强度,适用于高负荷应用 |
韧性 | 良好(相对于其他硬质材料) | 良好(具有一定的抗冲击性能) |
耐热性 | 优秀(可在高温下保持性能) | 优秀(可在较高温度下工作) |
耐腐蚀性 | 较好(对许多化学物质具有抗性) | 较好(对大多数腐蚀性环境具有抗性) |
制造难度 | 相对较难制造,需要高精度和高技能的工艺 | 需要高精度和高技能的工艺来制造 |
成本 | 可能较高(取决于具体成分和制造工艺) | 相对较高的成本 |
应用领域 | 适用于切削工具、刀具、磨料、钻孔工具等 | 广泛应用于切削工具、刀具、机械零件、轴承等 |
数据仅为一般性比较,实际性能可能因具体成分、制造工艺和其他因素而有所不同,由于硬质合金的种类较多,不同厂家生产的ym硬质合金和硬质合金的性能也可能存在差异。